DetailseiteAlumni

Alumnus
Dr. Lukas Biesen
Lebenslauf
Geburtsdatum und -ort | 30.11.1994, Duisburg |
Schulische Ausbildung | 2005-2013 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oberhausen 2013 Abitur mit Auszeichnung des Landes Nordrhein-Westfalen |
Chemiestudium | 2013-2018 Chemiestudium an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
Publikationen:
1. | „Solid‐State Emissive Aroyl‐S,N‐Ketene Acetals with Tunable Aggregation‐Induced Emission Characteristics”, L. Biesen, N. Nirmalananthan‐Budau, K. Hoffmann, U. Resch‐Genger, T. J. J. Müller, Angew. Chem. 2020, 132, 10123-10127; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 10037-10041, DOI: 10.1002/anie.201916396 |
2. | “One-pot synthesis of a white-light emissive bichromophore operated by aggregation-induced dual emission (AIDE) and partial energy transfer” M. Denißen, R. Hannen, D. Itskalov, L. Biesen, N. Nirmalananthan-Budau, K. Hoffmann, G. J. Reiss, U. Resch-Genger, T. J. J. Müller, Chem. Commun. 2020, 56, 7407-7410, DOI: 10.1039/d0cc03451g Backcover Picture |
3. | “Solid-state emissive biphenylene bridged bisaroyl-S,N-ketene acetals as distinct aggregation-induced enhanced emitters and fluorometric probes” L. Biesen, T. J. J. Müller; Aggregate, 2021, 2, 1-6; DOI: 10.1002/agt2.105 |
4. | „Communication of Bichromophore Emission upon Aggregation – Aroyl-S,N-ketene Acetals as Multifunctional Sensor Merocyanines” L. Biesen, L. May, N. Nirmalananthan-Budau, K. Hoffmann, U. Resch-Genger, T. J. J. Müller, Chem. Eur. J. 2021, 27, 13426-13434, DOI: 10.1002/chem.202102052 |
5. | “Multicomponent and One-pot Syntheses of Quinoxalines” L. Biesen, T. J. J. Müller, Adv. Synth Catal., 2021, 363, 980-1006, DOI: 10.1002/adsc.202001219 |
6. | „Sequentially Catalyzed Three-Component Masuda-Suzuki Sonogashira Synthesis of Fluorescent 2-Alkynyl-4-(7-azaindolyl)pyrimidines: Three Palladium Catalyzed Processes in a One-Pot Fashion” D. Drießen, L. Biesen, T. J. J. Müller, Synlett, 2021, 32, 491-496, DOI: 10.1055/s-0040-1707818 |
7. | „Pseudo-five-component synthesis of indolone-3-aminopropenylidene merocyanine dimers and their attenuated aggregation-induced emission” A.-L. Elsner, L. Biesen, T. J. J. Müller, Arkivoc, 2021, 3, 0-0, DOI: 10.24820/ark.5550190.p011.419 |
8. | „Asymmetrically bridged aroyl-S,N-ketene acetal-based multichromophores with aggregation-induced tunable emission” L. Biesen, J. Krenzer, N. Nirmalananthan-Budau, U. Resch-Genger, T. J. J. Müller, Chem. Sci., 2022, 13, 5374-5381, DOI: 10.1039/D2SC00415A |
9. | „Electronic Properties of Conjugated syn,syn-Dithienothiazine Donor-Acceptor-Donor Dumbbells” J. Nau, V. Brüning, L. Biesen, T.-O. Knedel, C. Janiak, T. J. J. Müller, Eur. J. Org. Chem. 2022, 2022, 1-11, DOI: 10.1002/ejoc.202101398 |
10. | „Chapter 15: Multicomponent Reactions as Synthetic Design Tools of AIE and Emission Solvatochromic Quinoxalines, in Handbook of Aggregation-Induced Emission, Volume 1:Tutorial Lectures and Mechanism Studies” L. Biesen, T. J. J. Müller, , (Hrsg. Y. Tang, B. Z. Tang), 2022, John Wiley & Sons Ltd, Hoboken DOI: 10.1002/9781119643098.ch15 |
11. | „Solid-State and Aggregate Emission of Aroyl-S,N-Ketene Acetals are Controlled and Tuned by their Substitution Pattern” L. Biesen, D. Woschko, C. Janiak, T. J. J. Müller, Chem. Eur. J. 2022, DOI: 10.1002/chem.202202579 Inside Cover Picture |
Vorträge
1. | „Aggregate Assemble: A Novel Class of Solid-State Emissive Aroyl-S,N-Ketene Acetals With Tunable Aggregation-Induced Emission Characteristics” L. Biesen, 15th J-NOST Conference for Research Scholars, 2019, Delhi, Indien |
2. | „Communication of Biluminophores Upon Aggregation – Aroyl-S,N-ketene Acetals as Multifunctional Sensor Merocyanines (Poster-Flashvortrag)” L. Biesen, GdCh-Wissenschaftsforum Chemie, 2021, Online-Tagung |
Posterpräsentation
1. | „Aggregation-Induced Emissive Aroyl-S,N-Ketene Acetals With Tunable Solid-State Emission Characteristics” L. Biesen, T. J. J. Müller, Central European Conference On Photochemistry, 2020, Bad Hofgastein, Österreich. |
2. | „Communicating Chromophores – Aroyl-S,N-Ketene Acetal-based Bichromophores with Aggregation-switchable Fluorescence Properties” L. Biesen, L. May, N. Nirmalananthan-Budau, K. Hoffmann, U. Resch-Genger, T. J. J. Müller, 21th Tetrahedron Symposium, 2021, Online-Tagung. |
3. | „Communication of Biluminophores Upon Aggregation – Aroyl-S,N-ketene Acetals as Multifunctional Sensor Merocyanines” L. Biesen, L. May, N. Nirmalananthan-Budau, K. Hoffmann, U. Resch-Genger, T. J. J. Müller, GdCh-Wissenschaftsforum Chemie, 2021, Online-Tagung. |
Science Slams
1. | „Aus dem Leben eines Taugenichts oder wie ein Chemiker seinen Tag verbringt“ L. Biesen, Science Slam der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 04.12.2021, 2. Platz |
2. | „Was die labern: Von Kommafehlern, Paul Watzlawick und leuchtenden Aroyl-S,N-Ketenacetal“ L. Biesen, 1. Science Fight Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 04.12.2021, 2. Platz |
3. | „Was die labern: Von Kommafehlern, Paul Watzlawick und leuchtenden Aroyl-S,N-Ketenacetal“ L. Biesen, Science Slam on Sunday, Zakk Düsseldorf, 08.05.2022, 1. Platz, Nominierung für die Westdeutsche Meisterschaft |
4. | „Wenn Schweigen Silber und Reden Gold ist: Wie verrutschte Kommata, die große Politik und leuchtende Aroyl-S,N-Ketenacetale zusammenhängen“ L. Biesen, Science Slam im Rahmen der Nacht der Wissenschaft, 09.09.2022, 1. Platz |